西江鎮(zhèn)2020年11月特困供養(yǎng)人員名單公示
來源:本網(wǎng)-西江鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2020-11-03 11:15:19
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
公示單位(蓋章): | 連州市西江鎮(zhèn)人民政府 | 公示時(shí)間:2020年11月 |
社區(qū)(村) | 姓名 | 需供養(yǎng)人口數(shù) | 供養(yǎng)金額(元/月) |
西江村委會 | 鄧建軍 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 鄧金梅 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 鄧木有 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 鄧香 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 馮水旺 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 馮亞紅 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 黃海城 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 黃金水 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 黃天次 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 李國培 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 梁進(jìn)忠 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 梁其林 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 梁詩好 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 廖秤 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 歐書得 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 伍錦泉 | 1 | 928.00 |
西江村委會 | 楊木養(yǎng) | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 黃東青 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 黃付友 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 黃木記 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 李賢后 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 劉土興 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 邵慶和 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 譚軍 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 譚木水 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 譚亞常 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 譚亞南 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 譚友維 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 巫晚生 | 1 | 928.00 |
耙田村委會 | 張國球 | 1 | 928.00 |
大嶺村委會 | 蔡玉清 | 1 | 928.00 |
大嶺村委會 | 李金福 | 1 | 928.00 |
大嶺村委會 | 林土記 | 1 | 928.00 |
大嶺村委會 | 張木養(yǎng) | 1 | 928.00 |
大嶺村委會 | 鄭木欽 | 1 | 928.00 |
大嶺村委會 | 祝金華 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 陳國軍 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 郭佛全 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 郭佛軒 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 郭文清 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 黃老章 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 黃亞曉 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 梁東煥 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 劉火羊 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 劉橋庭 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 呂江船 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 蘇水帶 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 蘇水生 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 許記友 | 1 | 928.00 |
外塘村委會 | 張火亮 | 1 | 928.00 |
山塘村委會 | 陳大米 | 1 | 928.00 |
山塘村委會 | 成世能 | 1 | 928.00 |
山塘村委會 | 馮炳嬌 | 1 | 928.00 |
山塘村委會 | 羅海勝 | 1 | 928.00 |
山塘村委會 | 曾凡章 | 1 | 928.00 |
山塘村委會 | 曾龍佛 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 鄧芳滿 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 馮金水 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 馮青 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 黎炳芬 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 黎求湘 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 黎志明 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 李發(fā)全 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 李中平 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 潘啟日 | 1 | 928.00 |
大田村委會 | 潘偉明 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 陳高旺 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 鄧金財(cái) | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 黃河清 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 黃金養(yǎng) | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 黃木蘭 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 黃木養(yǎng) | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 黃瑞兄 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 黃樹林 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 黃水財(cái) | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 黃水亮 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 黃亞旺 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 雷華億 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 梁雄信 | 1 | 928.00 |
斜榜村委會 | 龍勇森 | 1 | 928.00 |
井塘村委會 | 蔡漢 | 1 | 928.00 |
井塘村委會 | 陳明 | 1 | 928.00 |
井塘村委會 | 范燦 | 1 | 928.00 |
井塘村委會 | 黃水旺 | 1 | 928.00 |
井塘村委會 | 黃灶貴 | 1 | 928.00 |
井塘村委會 | 黃志強(qiáng) | 1 | 928.00 |
井塘村委會 | 巫仁求 | 1 | 928.00 |
井塘村委會 | 伍木有 | 1 | 928.00 |
井塘村委會 | 鐘志斌 | 1 | 928.00 |
高山村委會 | 鄧水秀 | 1 | 928.00 |
高山村委會 | 甘九全 | 1 | 928.00 |
高山村委會 | 黃春楊 | 1 | 928.00 |
高山村委會 | 黃師文 | 1 | 928.00 |
高山村委會 | 黃順祥 | 1 | 928.00 |
高山村委會 | 蔣兄 | 1 | 928.00 |
高山村委會 | 梁火隆 | 1 | 928.00 |
高山村委會 | 伍木水 | 1 | 928.00 |
鐵坑村委會 | 鄧記養(yǎng) | 1 | 928.00 |
鐵坑村委會 | 馮海坤 | 1 | 928.00 |
鐵坑村委會 | 馮文芳 | 1 | 928.00 |
鐵坑村委會 | 官坤 | 1 | 928.00 |
鐵坑村委會 | 胡炳坤 | 1 | 928.00 |
鐵坑村委會 | 梁金仙 | 1 | 928.00 |
鐵坑村委會 | 駱丙蘭 | 1 | 928.00 |
鐵坑村委會 | 唐樹修 | 1 | 928.00 |
鐵坑村委會 | 唐水清 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 陳百梅 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 陳大留 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 陳福林 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 陳火青 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 陳火生 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 馮金財(cái) | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 馮細(xì)娣 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 李物聚 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 李祥 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 林純 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 陸敬修 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 陸萬紅 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 曾北海 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 周海棠 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 周金海 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 周木路 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 周世文 | 1 | 928.00 |
寶珠村委會 | 周文燦 | 1 | 928.00 |
監(jiān)督舉報(bào)電話:民政局:6637602;鎮(zhèn)(鄉(xiāng))民政辦:6531930 |
附件下載: