西江鎮(zhèn)2020年11月低保人員名單公示
來源:本網(wǎng)-西江鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2020-11-03 11:10:18 字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
公示單位(蓋章): | 連州市西江鎮(zhèn)人民政府 | 公示時間:2020年11月 | |
社區(qū)(村) | 戶主姓名 | 保障人口數(shù) | 保障金額(元) |
西江村委會 | 陳觀土 | 1 | 395.00 |
西江村委會 | 陳水娣 | 1 | 310.00 |
西江村委會 | 鄧偉明 | 2 | 610.00 |
西江村委會 | 馮牛 | 1 | 310.00 |
西江村委會 | 馮求娣 | 1 | 445.00 |
西江村委會 | 馮土生 | 2 | 666.00 |
西江村委會 | 馮土旺 | 1 | 580.00 |
西江村委會 | 黃俊杰 | 1 | 580.00 |
西江村委會 | 黃塘 | 1 | 375.00 |
西江村委會 | 黃文強 | 1 | 485.00 |
西江村委會 | 黃玉婷 | 1 | 580.00 |
西江村委會 | 黃志新 | 2 | 660.00 |
西江村委會 | 黎少麗 | 1 | 276.00 |
西江村委會 | 梁長娣 | 1 | 465.00 |
西江村委會 | 梁付強 | 1 | 580.00 |
西江村委會 | 梁海瓊 | 1 | 465.00 |
西江村委會 | 梁建英 | 1 | 340.00 |
西江村委會 | 梁林鋒 | 2 | 660.00 |
西江村委會 | 梁榮林 | 1 | 276.00 |
西江村委會 | 梁秀文 | 2 | 850.00 |
西江村委會 | 梁燕婷 | 1 | 580.00 |
西江村委會 | 梁遠柏 | 1 | 276.00 |
西江村委會 | 劉愛明 | 3 | 990.00 |
西江村委會 | 駱松青 | 1 | 320.00 |
西江村委會 | 譚金成 | 3 | 957.00 |
西江村委會 | 譚少興 | 1 | 290.00 |
西江村委會 | 韋俊文 | 1 | 580.00 |
西江村委會 | 伍富國 | 1 | 445.00 |
西江村委會 | 伍紅國 | 1 | 161.00 |
西江村委會 | 楊鴻強 | 1 | 400.00 |
西江村委會 | 楊志堅 | 4 | 1480.00 |
西江村委會 | 張麗珍 | 1 | 276.00 |
西江村委會 | 鄭少輝 | 4 | 960.00 |
西江村委會 | 周枚花 | 2 | 650.00 |
西江村委會 | 祝木記 | 2 | 552.00 |
西江居委會 | 譚營秋 | 1 | 757.00 |
西江居委會 | 蘇琳琳 | 1 | 757.00 |
耙田村委會 | 黃沖 | 1 | 320.00 |
耙田村委會 | 黃國新 | 3 | 1740.00 |
耙田村委會 | 黃榮 | 1 | 310.00 |
耙田村委會 | 黃石全 | 3 | 663.00 |
耙田村委會 | 匡期東 | 1 | 580.00 |
耙田村委會 | 歐火茍 | 1 | 320.00 |
耙田村委會 | 邵國友 | 3 | 1020.00 |
耙田村委會 | 譚福生 | 1 | 445.00 |
耙田村委會 | 譚秀榮 | 1 | 276.00 |
耙田村委會 | 譚灶生 | 3 | 1170.00 |
耙田村委會 | 韋友娣 | 5 | 1025.00 |
耙田村委會 | 巫路成 | 2 | 506.00 |
耙田村委會 | 詹福就 | 1 | 445.00 |
耙田村委會 | 詹英雄 | 4 | 1020.00 |
大嶺村委會 | 李海君 | 1 | 509.00 |
大嶺村委會 | 李志森 | 3 | 870.00 |
大嶺村委會 | 龍木榮 | 3 | 825.00 |
大嶺村委會 | 龍水松 | 1 | 237.00 |
大嶺村委會 | 龍月林 | 2 | 776.00 |
大嶺村委會 | 羅甜馨 | 1 | 580.00 |
大嶺村委會 | 羅伍華 | 3 | 710.00 |
大嶺村委會 | 石桂香 | 6 | 1980.00 |
大嶺村委會 | 王業(yè)雄 | 4 | 1508.00 |
大嶺村委會 | 張漢清 | 4 | 868.00 |
外塘村委會 | 陳會賓 | 4 | 1180.00 |
外塘村委會 | 陳妹芳 | 3 | 935.00 |
外塘村委會 | 鄧雪 | 1 | 310.00 |
外塘村委會 | 鄧燕梅 | 6 | 1146.00 |
外塘村委會 | 古航輝 | 1 | 390.00 |
外塘村委會 | 古永河 | 1 | 364.00 |
外塘村委會 | 郭翠蓮 | 1 | 310.00 |
外塘村委會 | 郭佛祥 | 1 | 390.00 |
外塘村委會 | 郭火生 | 1 | 375.00 |
外塘村委會 | 郭水帶 | 4 | 970.00 |
外塘村委會 | 黃賀娣 | 1 | 431.00 |
外塘村委會 | 梁運梅 | 5 | 1020.00 |
外塘村委會 | 廖衛(wèi)芳 | 4 | 920.00 |
外塘村委會 | 廖玉瑤 | 2 | 440.00 |
外塘村委會 | 廖志友 | 2 | 780.00 |
外塘村委會 | 劉木靈 | 4 | 836.00 |
外塘村委會 | 王偉華 | 2 | 1018.00 |
外塘村委會 | 張觀娣 | 1 | 310.00 |
外塘村委會 | 張惠聰 | 1 | 580.00 |
外塘村委會 | 張良柱 | 1 | 325.00 |
外塘村委會 | 張培瓊 | 3 | 1170.00 |
外塘村委會 | 張偉俊 | 2 | 1018.00 |
外塘村委會 | 周志峰 | 2 | 890.00 |
山塘村委會 | 成奕營 | 1 | 245.00 |
山塘村委會 | 郭新妹 | 4 | 760.00 |
山塘村委會 | 李金海 | 3 | 1020.00 |
山塘村委會 | 李明星 | 3 | 1113.00 |
山塘村委會 | 梁志忠 | 1 | 465.00 |
山塘村委會 | 羅圣林 | 1 | 465.00 |
山塘村委會 | 羅志國 | 1 | 445.00 |
山塘村委會 | 譚艮娣 | 1 | 320.00 |
山塘村委會 | 尹彩嬌 | 1 | 276.00 |
大田村委會 | 陳蘭進 | 3 | 990.00 |
大田村委會 | 成華強 | 1 | 276.00 |
大田村委會 | 成景濤 | 1 | 580.00 |
大田村委會 | 成志為 | 1 | 465.00 |
大田村委會 | 鄧杰 | 1 | 580.00 |
大田村委會 | 鄧榮昌 | 1 | 276.00 |
大田村委會 | 鄧振財 | 1 | 330.00 |
大田村委會 | 鄧振發(fā) | 2 | 620.00 |
大田村委會 | 范清 | 1 | 359.00 |
大田村委會 | 馮桂周 | 1 | 330.00 |
大田村委會 | 馮羅樹 | 2 | 450.00 |
大田村委會 | 馮秀蘭 | 1 | 310.00 |
大田村委會 | 馮宇彤 | 1 | 580.00 |
大田村委會 | 甘亞友 | 1 | 310.00 |
大田村委會 | 黃炳嬌 | 1 | 276.00 |
大田村委會 | 黃春秀 | 1 | 276.00 |
大田村委會 | 黎付友 | 1 | 257.00 |
大田村委會 | 黎火有 | 1 | 340.00 |
大田村委會 | 黎水清 | 1 | 320.00 |
大田村委會 | 黎月蘭 | 2 | 524.00 |
大田村委會 | 梁詩英 | 1 | 310.00 |
大田村委會 | 邱鳳梅 | 1 | 310.00 |
大田村委會 | 伍雪珍 | 1 | 310.00 |
斜磅村委會 | 陳海燕 | 4 | 2320.00 |
斜磅村委會 | 鄧建清 | 1 | 325.00 |
斜磅村委會 | 范揚妹 | 3 | 960.00 |
斜磅村委會 | 黃付良 | 3 | 816.00 |
斜磅村委會 | 黃富林 | 1 | 580.00 |
斜磅村委會 | 黃和 | 1 | 290.00 |
斜磅村委會 | 黃河清 | 1 | 509.00 |
斜磅村委會 | 黃火養(yǎng) | 1 | 580.00 |
斜磅村委會 | 黃綠 | 2 | 620.00 |
斜磅村委會 | 黃燁敏 | 2 | 1160.00 |
斜磅村委會 | 雷朝廷 | 2 | 640.00 |
斜磅村委會 | 蘇水全 | 4 | 884.00 |
斜磅村委會 | 蘇鎮(zhèn)德 | 1 | 580.00 |
斜磅村委會 | 王木生 | 2 | 650.00 |
斜磅村委會 | 王水海 | 3 | 1044.00 |
斜磅村委會 | 王藝淇 | 1 | 580.00 |
斜磅村委會 | 肖志華 | 3 | 1074.00 |
斜磅村委會 | 熊蘭花 | 1 | 276.00 |
井塘村委會 | 蔡炳權 | 5 | 1245.00 |
井塘村委會 | 蔡金鋒 | 1 | 445.00 |
井塘村委會 | 蔡仲 | 1 | 310.00 |
井塘村委會 | 陳鳳娣 | 1 | 390.00 |
井塘村委會 | 范金文 | 3 | 1653.00 |
井塘村委會 | 黃木水 | 1 | 340.00 |
井塘村委會 | 黃亞恩 | 1 | 445.00 |
井塘村委會 | 梁秋貴 | 2 | 620.00 |
井塘村委會 | 梁土金 | 4 | 976.00 |
井塘村委會 | 歐衛(wèi)珍 | 1 | 301.00 |
井塘村委會 | 鐘志明 | 6 | 3480.00 |
高山村委會 | 陳火旺 | 3 | 885.00 |
高山村委會 | 陳金財 | 2 | 610.00 |
高山村委會 | 陳木茍 | 1 | 315.00 |
高山村委會 | 陳衛(wèi)娣 | 2 | 490.00 |
高山村委會 | 鄧土恩 | 1 | 275.00 |
高山村委會 | 甘金旺 | 1 | 465.00 |
高山村委會 | 黃木清 | 2 | 660.00 |
高山村委會 | 梁福真 | 4 | 1220.00 |
高山村委會 | 梁江鋒 | 2 | 1018.00 |
高山村委會 | 梁巧娟 | 4 | 1340.00 |
高山村委會 | 梁水石 | 1 | 315.00 |
高山村委會 | 伍福興 | 3 | 1740.00 |
高山村委會 | 伍亞段 | 1 | 330.00 |
高山村委會 | 張小娥 | 1 | 330.00 |
高山村委會 | 朱火榮 | 3 | 1395.00 |
高山村委會 | 朱石泉 | 7 | 4060.00 |
高山村委會 | 朱土倫 | 3 | 990.00 |
高山村委會 | 朱志初 | 2 | 890.00 |
鐵坑村委會 | 鄧全清 | 2 | 546.00 |
鐵坑村委會 | 鄧志偉 | 1 | 580.00 |
鐵坑村委會 | 馮金彩 | 1 | 276.00 |
鐵坑村委會 | 馮木志 | 2 | 1160.00 |
鐵坑村委會 | 馮鐵柱 | 1 | 390.00 |
鐵坑村委會 | 馮土生 | 1 | 310.00 |
鐵坑村委會 | 甘海姻 | 2 | 610.00 |
鐵坑村委會 | 甘名彩 | 3 | 1740.00 |
鐵坑村委會 | 何春桃 | 2 | 776.00 |
鐵坑村委會 | 廖鳳秀 | 3 | 1740.00 |
鐵坑村委會 | 廖敏 | 3 | 591.00 |
鐵坑村委會 | 馬德星 | 4 | 1860.00 |
鐵坑村委會 | 馬青 | 1 | 310.00 |
鐵坑村委會 | 馬松茂 | 1 | 580.00 |
鐵坑村委會 | 歐家敬 | 7 | 1127.00 |
鐵坑村委會 | 周相桂 | 3 | 721.00 |
寶珠村委會 | 陳欽居 | 6 | 1440.00 |
寶珠村委會 | 陳衛(wèi)燕 | 4 | 980.00 |
寶珠村委會 | 黎文雙 | 3 | 1044.00 |
寶珠村委會 | 李龍 | 2 | 650.00 |
寶珠村委會 | 陸金水 | 1 | 465.00 |
寶珠村委會 | 陸鐵欽 | 2 | 550.00 |
寶珠村委會 | 陸文彬 | 2 | 640.00 |
寶珠村委會 | 周德光 | 1 | 465.00 |
寶珠村委會 | 周冬招 | 3 | 714.00 |
寶珠村委會 | 周金發(fā) | 1 | 465.00 |
寶珠村委會 | 周清灣 | 1 | 465.00 |
寶珠村委會 | 周文濤 | 3 | 795.00 |
寶珠村委會 | 周文英 | 1 | 580.00 |
寶珠村委會 | 鄒炳球 | 1 | 580.00 |
監(jiān)督舉報電話:民政局:6637602;鎮(zhèn)(鄉(xiāng))民政辦:6531930 |
附件下載: