2012年連州市事業(yè)單位公開招聘人員總成績(jī)公布
來源:連州市人力資源和社會(huì)保障局 發(fā)布時(shí)間:2012-07-01 23:22:31 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排 名 | ||
筆試 成績(jī) | 折算40% 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 折算60% 成績(jī) | ||||
B101001 | 李陽開 | 60 | 24.00 | 92.67 | 55.60 | 79.60 | 1 |
B101002 | 黃俞艷 | 52 | 20.80 | 90.00 | 54.00 | 74.80 | 2 |
B104001 | 鄧昭君 | 52 | 20.80 | 84.67 | 50.80 | 71.60 | 1 |
B106001 | 羅越強(qiáng) | 61 | 24.40 | 85.67 | 51.40 | 75.80 | 1 |
B107001 | 李鳳英 | 63 | 25.20 | 83.67 | 50.20 | 75.40 | 1 |
B108001 | 何 洪 | 55 | 22.00 | 89.00 | 53.40 | 75.40 | 1 |
B109001 | 黃曉麗 | 56 | 22.40 | 80.67 | 48.40 | 70.80 | 1 |
B109004 | 陳錦麗 | 56 | 22.40 | 78.00 | 46.80 | 69.20 | 2 |
B109003 | 李靜蓮 | 61 | 24.40 | 71.67 | 43.00 | 67.40 | 3 |
B109002 | 廖細(xì)妹 | 57 | 22.80 | 66.67 | 40.00 | 62.80 | 4 |
B114001 | 何 麗 | 66 | 26.40 | 84.67 | 50.80 | 77.20 | 1 |
B114002 | 黃艷芳 | 55 | 22.00 | 77.33 | 46.40 | 68.40 | 2 |
B115001 | 潘申瑜 | 53 | 21.20 | 78.50 | 47.10 | 68.30 | 1 |
B116001 | 鄺志丹 | 53 | 21.20 | 74.33 | 44.60 | 65.80 | 1 |
B117001 | 何玉梅 | 56 | 22.40 | 82.33 | 49.40 | 71.80 | 1 |
B118001 | 唐世堅(jiān) | 55 | 22.00 | 81.00 | 48.60 | 70.60 | 1 |
B120001 | 邱正瓊 | 55 | 22.00 | 76.33 | 45.80 | 67.80 | 1 |
B121001 | 鄧仕文 | 68 | 27.20 | 87.00 | 52.20 | 79.40 | 1 |
B123001 | 李麗梅 | 53 | 21.20 | 92.33 | 55.40 | 76.60 | 1 |
B124001 | 梁佳媚 | 60 | 24.00 | 87.33 | 52.40 | 76.40 | 1 |
B124002 | 鄭敏娟 | 57 | 22.80 | 79.33 | 47.60 | 70.40 | 2 |
B125001 | 龍玉梅 | 67 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 26.80 | |
B128001 | 熊水靜 | 67 | 26.80 | 71.00 | 42.60 | 69.40 | 1 |
B128002 | 鄧偉勤 | 56 | 22.40 | 65.83 | 39.50 | 61.90 | 2 |
B130001 | 唐次威 | 60 | 24.00 | 86.33 | 51.80 | 75.80 | 1 |
B133001 | 何 斌 | 53 | 21.20 | 79.67 | 47.80 | 69.00 | 1 |
B133002 | 胡碧銀 | 60 | 24.00 | 73.00 | 43.80 | 67.80 | 2 |
B134001 | 劉文斌 | 68 | 27.20 | 88.33 | 53.00 | 80.20 | 1 |
B136001 | 李九蓮 | 51 | 20.40 | 71.67 | 43.00 | 63.40 | 1 |
B141001 | 梁美玉 | 60 | 24.00 | 62.00 | 37.20 | 61.20 | 1 |
B201001 | 屈 健 | 58 | 23.20 | 94.33 | 56.60 | 79.80 | 1 |
B203001 | 黃紅芬 | 69 | 27.60 | 79.70 | 47.82 | 75.42 | 1 |
B207002 | 江曉思 | 65 | 26.00 | 88.00 | 52.80 | 78.80 | 1 |
B207001 | 吳艷娟 | 65 | 26.00 | 73.30 | 43.98 | 69.98 | 2 |
B207003 | 蔡建晴 | 64 | 25.60 | 71.30 | 42.78 | 68.38 | 3 |
B208001 | 黃海峰 | 59 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.60 | |
C101001 | 王潔歡 | 60 | 24.00 | 82.60 | 49.56 | 73.56 | 1 |
C101002 | 林宇丹 | 59 | 23.60 | 76.50 | 45.90 | 69.50 | 2 |
C102002 | 鄭興財(cái) | 85 | 34.00 | 84.45 | 50.67 | 84.67 | 1 |
C102005 | 朱曼麗 | 73 | 29.20 | 82.30 | 49.38 | 78.58 | 2 |
C102001 | 謝 芳 | 70 | 28.00 | 84.20 | 50.52 | 78.52 | 3 |
C103001 | 歐麗萍 | 69 | 27.60 | 87.75 | 52.65 | 80.25 | 1 |
C104001 | 陳 華 | 71 | 28.40 | 84.65 | 50.79 | 79.19 | 1 |
C105001 | 陳婷婷 | 57 | 22.80 | 81.95 | 49.17 | 71.97 | 1 |
C106003 | 黃丹丹 | 74 | 29.60 | 86.45 | 51.87 | 81.47 | 1 |
C106001 | 張碧嬌 | 73 | 29.20 | 81.05 | 48.63 | 77.83 | 2 |
C106002 | 廖佩瑤 | 57 | 22.80 | 75.80 | 45.48 | 68.28 | 3 |
注:總成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)一劃定為60分 | |||||||
連州市人力資源和社會(huì)保障局 | |||||||
二Ο一二年六月二十九日 |