準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合總成績 | 排名 | ||
筆試成績 | 折算40%成績 | 面試成績 | 折算60%成績 | ||||
2012100 | 李康華 | 67.5 | 27.00 | 75.95 | 45.57 | 72.57 | 1 |
2012200 | 歐靜潔 | 74 | 29.60 | 84.90 | 50.94 | 80.54 | 1 |
唐文帥 | 72.5 | 29.00 | 79.75 | 47.85 | 76.85 | 2 | |
葉水堅 | 71.5 | 28.60 | 75.85 | 45.51 | 74.11 | 3 | |
備注: | 1、總成績合格分數(shù)線統(tǒng)一劃分為:70分 | ||||||
2、參加體檢考生為:李康華、歐靜潔 | |||||||
3、考生必須空腹,攜帶身份證、準考證、彩色近照一張以及體檢費200元。如有自愿放棄體檢者,請迅速致電:13828590819 聯(lián)系 。 | |||||||
4、參加體檢考生于2012年10月31日上午8:00時在連州市人民醫(yī)院新醫(yī)門診(湟川中路3號)門口集中。 | |||||||
連州市人力資源和社會保障局 | |||||||
二Ο一二年十月三十日 |