連州市2023年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
來(lái)源:連州市自然資源局 發(fā)布時(shí)間:2024-01-24 15:42:17
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
單位:公頃、公斤
建設(shè)用地項(xiàng)目名稱 | 連州市2023年度第二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 |
申請(qǐng)用地總面積 | 1.7534 | 新增建設(shè)用地 | 1.7534 |
申請(qǐng)轉(zhuǎn)用面積情況 | 地類 權(quán)屬 | 合計(jì) | 其中:集體用地 |
|
總 計(jì) | 1.7534 | 1.4561 |
(一)農(nóng)用地 | 1.6422 | 1.4443 |
耕地 | 1.5438 | 1.3480 |
其中水田 | 1.5340 | 1.3469 |
其中永久基本農(nóng)田 | | |
(二)未利用地 | 0.1112 | 0.0118 |
國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃情況 |
是否符合規(guī)劃 | 符合 | 規(guī)劃級(jí)別 | 縣級(jí) |
申請(qǐng)使用國(guó)家計(jì)劃 | 已安排使用省級(jí)計(jì)劃 |
年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 |
| | | | 2023 | 1.7534 | 1.6422 | 1.5438 |
補(bǔ)充耕地情況 |
需補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 1.5438 | 水田規(guī)模 | 1.5340 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食 產(chǎn)能 | 23655.30 |
補(bǔ)充耕地確認(rèn)信息編號(hào) | 440000202312582723 |
已補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 1.5438 | 水田規(guī)模 | 1.5340 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食 產(chǎn)能 | 23655.30 |
承諾補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | | 水田規(guī)模 | | 標(biāo)準(zhǔn)糧食 產(chǎn)能 | |
承諾補(bǔ)充完成時(shí)限 | | 補(bǔ)充耕地實(shí)際總費(fèi)用 | |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 | |
|
|
附件下載: