連州市2024年度第三次食品安全“你點(diǎn)我檢”檢驗結(jié)果公示
來源:連州市市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2024-09-14 16:43:39
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
為提高廣大市民對食品安全抽檢過程的參與度,增加食品安全抽檢工作的透明度,營造廣大群眾科學(xué)關(guān)注食品安全、積極參與食品抽檢的濃厚氛圍,我局結(jié)合民生實事食品安全監(jiān)督抽檢工作,于2024年9月3日上午在“連州市鵬泰百貨有限公司”開展了連州市2024年度第三次食品安全“你點(diǎn)我檢”活動,活動邀請了連州市人大代表、政協(xié)委員和媒體記者共同參與。
“你點(diǎn)我檢”活動委托深圳市中鼎檢測技術(shù)有限公司的工作人員按照食品安全監(jiān)督抽檢有關(guān)要求,對問卷調(diào)查投票數(shù)量最多確定為本次“你點(diǎn)我檢”的3個食品種類開展現(xiàn)場抽樣,共抽檢5批次食品及時送深圳市中鼎檢測技術(shù)有限公司進(jìn)行檢測,以往年發(fā)現(xiàn)不合格率較高的項目為主要檢驗項目。目前已檢驗完畢,抽檢的5批次食品檢驗結(jié)果,其中3批次符合相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn),2批次不合格,現(xiàn)予以公示。
連州市市場監(jiān)督管理局
2024年9月14日
連州市2024年度第三次食品安全“你點(diǎn)我檢”檢驗結(jié)果公示一覽表
序號 | 食品 名稱 | 被抽樣單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 檢驗項目 | 檢驗結(jié)果 |
1 | 阿膠棗(蜜餞) | 連州市鵬泰 百貨有限 公司 | 河北健強(qiáng) 食品有限公司 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、亮藍(lán)、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌。 | 合格 |
2 | 半梅(原味半梅)(蜜餞) | 連州市鵬泰百貨有限公司 | 福建心懷蜜食品有限公司 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、亮藍(lán)、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和。 | 不合格 (不合格項目:鉛) |
3 | 星月璀璨(廣式月餅禮盒) | 連州市鵬泰百貨有限公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)粵豐食品廠 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他霉素、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和。 | 合格 |
4 | 陳皮(代用茶) | 連州市鵬泰 百貨有限公司 | 廣東省茗香緣農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 包裝層數(shù)、包裝空隙率 | 不合格 (不合格項目:包裝空隙率) |
5 | 正山小種(茶葉) | 連州市鵬泰 百貨有限公司 | 東莞市中茗食品有限公司 | 包裝層數(shù)、包裝空隙率 | 合格 |
附件下載: