2022年縣級集中式水源地(白云莊)10月監(jiān)測結(jié)果
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2022-11-21 10:50:25
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測點位:白云莊
監(jiān)測頻次:每月監(jiān)測
監(jiān)測日期:2022年10月9日
評價標準:地表水環(huán)境質(zhì)量標準(GB3838-2002)表1中Ⅱ類標準及表2集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準
監(jiān)測結(jié)果:達到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)II類標準及表2集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準
序號 | 采樣點號 及地點 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫 | ℃ | 24.3 |
2 | | pH值 | --- | 7.91 |
3 | | 溶解氧 | mg/L | 7.01 |
4 | | 電導率 | μS/cm | 186.7 |
5 | | 高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | 1.3 |
6 | | 化學需氧量(COD) | mg/L | 9 |
7 | | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 0.8 |
8 | | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.053 |
9 | | 總磷(以P計) | mg/L | 0.02 |
10 | | 總氮(湖、庫,以N計) | mg/L | 0.85 |
11 | | 銅 | mg/L | 0.05L |
12 | | 鋅 | mg/L | 0.05L |
13 | | 氟化物(以F-計) | mg/L | 0.384 |
14 | | 硒 | mg/L | 0.0004L |
15 | | 砷 | mg/L | 0.0004 |
16 | | 汞 | mg/L | 0.00002L |
17 | | 鉻(六價) | mg/L | 0.005 |
18 | | 氰化物 | mg/L | 0.004L |
19 | | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.002L |
20 | | 石油類 | mg/L | 0.01L |
21 | | 陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L |
22 | | 硫酸鹽(以SO42-計) | mg/L | 9.27 |
23 | | 氯化物(以Cl-計) | mg/L | 3.28 |
24 | | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 0.707 |
25 | | 鐵 | mg/L | 0.03L |
26 | | 錳 | mg/L | 0.03 |
27 | | 懸浮物 | mg/L | 4L |
28 | | 鉛 | mg/L | 0.001L |
29 | | 鎘 | mg/L | 0.0003 |
30 | | 糞大腸菌群 | 個/L | 1000 |
31 | | 硫化物 | mg/L | 0.01L |
附件下載: