2021年縣級(jí)集中式水源地(白云莊)監(jiān)測(cè)結(jié)果8月
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2021-08-24 10:40:23
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位:白云莊
監(jiān)測(cè)頻次:每月監(jiān)測(cè)
監(jiān)測(cè)日期:2021年8月2日
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)
監(jiān)測(cè)結(jié)果:達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)II類標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 采樣點(diǎn)號(hào) 及地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 結(jié)果(mg/L)pH、水溫、電導(dǎo)率(μS/cm)除外 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫(℃) | 32.9 |
2 | | pH值 | 7.75 |
3 | | 溶解氧 | 6.63 |
4 | | CODMn | 3.2 |
5 | | CODcr | 9 |
6 | | BOD5 | 0.7 |
7 | | 氨氮 | 0.339 |
8 | | 總磷 | 0.09 |
9 | | 硒 | 0.0004L |
10 | | 銅 | 0.05L |
11 | | 鋅 | 0.05L |
12 | | 砷 | 0.0016 |
13 | | 汞 | 0.00002L |
14 | | 鐵 | 0.22 |
15 | | 錳 | 0.02 |
16 | | 揮發(fā)酚 | 0.0003L |
17 | | 陰離子表面活性劑 | 0.05L |
18 | | 六價(jià)鉻 | 0.013 |
19 | | 氰化物 | 0.004L |
20 | | 總氮 | 1.05 |
21 | | 硫化物 | 0.005L |
22 | | 電導(dǎo)率 | 228.0 |
23 | | 懸浮物 | 4L |
24 | | 氟化物 | 0.305 |
25 | | 氯化物 | 4.110 |
26 | | 硝酸鹽氮 | 1.260 |
27 | | 硫酸鹽 | 6.55 |
28 | | 石油類 | 0.01L |
29 | | 鉛 | 0.001L |
30 | | 鎘 | 0.0001L |
31 | | 糞大腸菌群 | 1100 |
附件下載: