連州市2021年第一季度排污單位和建設(shè)項(xiàng)目雙隨機(jī)抽查情況公示表
來(lái)源:本網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2021-03-23 08:58:19 字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
排污單位:
序號(hào) | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 連州市 | 連州市海裕塑料制品有限公司 | 一般排污單位,特殊監(jiān)管對(duì)象 | 2021-01-18 10:23:24 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查該公司正在生產(chǎn),一條生產(chǎn)線正在運(yùn)行,生產(chǎn)廢水循環(huán)使用,未發(fā)現(xiàn)外排痕跡,廢氣治理設(shè)施正在運(yùn)轉(zhuǎn);危險(xiǎn)廢物倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放正常,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)危廢臺(tái)賬未更新,有危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移合同。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
2 | 連州市 | 連州市通泰環(huán)保新材料有限責(zé)任公司 | 一般排污單位 | 2021-03-11 10:50:29 | 經(jīng)向周邊企業(yè)了解,該公司由于經(jīng)營(yíng)不善,已關(guān)閉。無(wú)法聯(lián)系到相關(guān)人員。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
3 | 連州市 | 連州市志和砂石加工場(chǎng) | 一般排污單位 | 2021-03-08 10:07:38 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司因未采購(gòu)到原材料,目前處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
4 | 連州市 | 連州市金盛復(fù)合材料廠 | 一般排污單位 | 2021-01-15 11:30:56 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,生產(chǎn)廢水循環(huán)使用,檢查時(shí)未見(jiàn)有廢水外排。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
5 | 連州市 | 連州市連城粉廠 | 一般排污單位 | 2021-03-18 15:49:19 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該廠未生產(chǎn),因產(chǎn)品保鮮需要而選擇夜間生產(chǎn)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
6 | 連州市 | 廣東博瑞格新材料科技股份有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-20 11:21:03 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行;2、生產(chǎn)廢水循環(huán)使用,檢查時(shí)未見(jiàn)有廢水排出外環(huán)境;3、廠區(qū)道路有揚(yáng)塵現(xiàn)象。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
7 | 連州市 | 連州市鄭成環(huán)保磚業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2021-03-19 10:05:04 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。根據(jù)第三方檢測(cè)公司提供的檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,廢氣噪聲未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
8 | 連州市 | 連州市南港石業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-15 10:42:27 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正常生產(chǎn),生產(chǎn)廢水循環(huán)使用,未見(jiàn)有廢水外排。2、生產(chǎn)車間投料口廢氣收集效果不完善。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
9 | 連州市 | 清遠(yuǎn)市偉暢達(dá)化工有限公司 | 一般排污單位 | 2021-01-13 10:48:58 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
10 | 連州市 | 連州市聯(lián)發(fā)造紙有限公司 | 重點(diǎn)排污單位 | 2021-01-11 17:29:42 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行,根據(jù)廢水在線監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)顯示,廢水未超標(biāo)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
建設(shè)項(xiàng)目:
序號(hào) | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 連州市 | 連州市恒生醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 一般項(xiàng)目 | 2021-03-11 10:25:41 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目已完成自主驗(yàn)收工作;2、醫(yī)療廢物貯存場(chǎng)所堆放不規(guī)范,危險(xiǎn)廢物標(biāo)識(shí)粘貼不規(guī)范;3、污水處理站部分池體未加蓋板,產(chǎn)生的臭氣無(wú)組織排放。 | 發(fā)現(xiàn)違法行為:未采取措施防止排放惡臭氣體,其他 |
2 | 連州市 | 連州市永得利礦產(chǎn)有限公司年加工石英石粉5萬(wàn)噸、硅灰石粉1萬(wàn)噸、碳酸鈣粉8萬(wàn)噸建設(shè)項(xiàng)目(一期) | 一般項(xiàng)目 | 2021-01-11 11:23:42 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司未生產(chǎn),該建設(shè)項(xiàng)目已完成自主驗(yàn)收 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
3 | 連州市 | 清遠(yuǎn)中昊新材料科技有限公司年產(chǎn)人造石英石69萬(wàn)m2變更項(xiàng)目(一期工程) | 一般項(xiàng)目 | 2021-03-08 11:20:04 | 1、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行;2、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)多級(jí)沉淀池沉淀后循環(huán)使用,檢查時(shí)未見(jiàn)有廢水外排。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
4 | 連州市 | 連州寧康醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 一般項(xiàng)目 | 2021-01-11 10:26:27 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查該醫(yī)院已驗(yàn)收,污水處理站正在運(yùn)行,醫(yī)療廢物有轉(zhuǎn)移聯(lián)單和醫(yī)療廢物臺(tái)賬。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
5 | 連州市 | 連州市半價(jià)莊沙石加工場(chǎng)年產(chǎn)2萬(wàn)立方米機(jī)制沙建設(shè)項(xiàng)目 | 一般項(xiàng)目 | 2021-03-09 11:09:46 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)該沙廠因設(shè)備維修,處于停產(chǎn)狀態(tài)。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
6 | 連州市 | 連州市惠龍?zhí)妓徕}廠年產(chǎn)8000噸碳酸鈣粉建設(shè)項(xiàng)目 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 | 2021-01-08 17:21:48 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查該公司正在生產(chǎn),污染治理設(shè)施正在運(yùn)行。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 |
附件下載: