序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 連州市 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 重點排污單位 | 2020-05-06 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強日常管理,確保污染治理設施正常運行。 | 1、現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn)。2、廢水、廢氣治理設施正常運行。3、有危廢合同和轉(zhuǎn)移聯(lián)單,2020年4月8日轉(zhuǎn)移71.19噸含銅廢物。 |
2 | 連州市 | 連州市惠龍?zhí)妓徕}廠 | 一般排污單位 | 2020-06-15 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1.對污水處理設施進行整改,對沉淀池進行加高,防止廢水溢流,及時清理沉淀池內(nèi)淤泥;2.嚴格落實環(huán)評要求,實行雨污分流,確保污水與雨水分流。 | 1.檢查時企業(yè)正常生產(chǎn),企業(yè)擴建2條洗砂生產(chǎn)線,洗砂生產(chǎn)線廢水沉淀池未及時清理,沉淀池內(nèi)淤泥較多;2.新建的一條洗砂生產(chǎn)線配套的廢水沉淀池有廢水、淤泥溢流痕跡;3.未實行雨污分流,物料堆場未設置雨污分流。 |
3 | 連州市 | 連州市西江鎮(zhèn)大嶺旺業(yè)粗晶礦 | 一般排污單位 | 2020-06-09 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 企業(yè)已停產(chǎn),無工人、設備在場 | 企業(yè)已停產(chǎn),現(xiàn)場檢查時無工人、設備在場,據(jù)西江鎮(zhèn)政府工作人員反映,企業(yè)2014年因安全生產(chǎn)許可證到期,停產(chǎn)至今。 |
4 | 連州市 | 連州市元潭閩生新型環(huán)保建材有限公司 | 一般排污單位 | 2020-05-15 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強日常管理,確保污染治理設施正常運行! | 1、現(xiàn)場檢查該公司正在生產(chǎn),污染治理設施正在運行。2、該公司建有三條燒磚生產(chǎn)線,兩條烘干生產(chǎn)線。目前只有兩條燒磚生產(chǎn)線在生產(chǎn)。 |
5 | 連州市 | 東強(連州)銅箔有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-12 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強管理,確保污染治理設施正常運行,確保污染物達標排放 | 現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),污染治理設施正常運行,危險廢物倉庫正常堆放。 |
6 | 連州市 | 清遠市偉暢達化工有限公司 | 一般排污單位 | 2020-06-03 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強管理,確保污染治理設施正常運行,確保污染物達標排放。 | |
7 | 連州市 | 連州市騰飛混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2020-04-20 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強日常管理,沉淀池污泥及時清理。 | 1、現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn);2、清洗罐車廢水和生產(chǎn)廢水經(jīng)多級沉淀池沉淀后循環(huán)使用。 |
8 | 連州市 | 廣東華農(nóng)溫氏畜牧股份有限公司連州分公司飼料廠 | 一般排污單位 | 2020-06-03 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強管理,確保各項污染治理設施正常運行。 | |
9 | 連州市 | 連州市金盛復合材料廠 | 一般排污單位 | 2020-06-09 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 1、加強汛期管理,確保生產(chǎn)廢水不能排出外環(huán)境;2、對廢水沉淀池進行加高,防止廢水溢流到雨水沉淀池,通過雨水池流出外環(huán)境。 | 1、現(xiàn)場檢查該公司正在生產(chǎn),污染治理設施正常運行;2、廢水沉淀池中的廢水未及時清理。 |
附件下載: