2024年第一季度重點污染源(連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場)執(zhí)法監(jiān)測結(jié)果
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2024-03-27 11:49:49
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
企業(yè)名稱:連州市龍頭山垃圾衛(wèi)生填埋場
監(jiān)測頻次:每季度開展一次
監(jiān)測日期:2024年2月1日
排放標準:《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)表2標準
監(jiān)測結(jié)果:如下表
序號 | 采樣點號 及地點 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 監(jiān)測結(jié)果 | 標準限值 | 達標情況 |
1 | 廢水排口 | 水溫(℃) | ℃ | 20.7 | --- | --- |
2 | 廢水排口 | pH值 | --- | 7.4 | --- | --- |
3 | 廢水排口 | 懸浮物 | mg/L | 4 | 30 | 達標 |
4 | 廢水排口 | 化學需氧量 | mg/L | 42 | 100 | 達標 |
5 | 廢水排口 | 氨氮 | mg/L | 0.244 | 25 | 達標 |
6 | 廢水排口 | 六價鉻 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 達標 |
7 | 廢水排口 | 總砷 | mg/L | 0.0200 | 0.1 | 達標 |
8 | 廢水排口 | 總汞 | mg/L | 0.00002L | 0.001 | 達標 |
9 | 廢水排口 | 總鉛 | mg/L | 0.002 | 0.1 | 達標 |
10 | 廢水排口 | 總鎘 | mg/L | 0.0001L | 0.01 | 達標 |
11 | 廢水排口 | 色度 | --- | 3 | 40 | 達標 |
12 | 廢水排口 | 總磷 | mg/L | 0.01 | 3 | 達標 |
13 | 廢水排口 | 總氮(湖、庫,以N計) | mg/L | 3.08 | 40 | 達標 |
14 | 廢水排口 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 0.5L | 30 | 達標 |
15 | 廢水排口 | 糞大腸菌群 | 個/L | 10L | 10000 | 達標 |
備 注 | 現(xiàn)場測定水溫、pH值。監(jiān)測結(jié)果小于最低檢出限,按最低檢出限報,并加注“L”。 |
附件下載: