連州市2014年會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)決算
來(lái)源:連州市財(cái)政局 發(fā)布時(shí)間:2015-12-31 19:53:58 字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
連州市2014年會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)決算 |
||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
自查單位 | 2014年度會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)決算 | |||||||||||
合計(jì) | 會(huì)議費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||
其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | 其中:財(cái)政撥款支出 | |||||||
連州市 | 4454.24 | 4454.24 | 606.15 | 606.15 | 15.43 | 15.43 | 441.26 | 441.26 | 2052.34 | 2052.34 | 1339.06 | 1339.06 |
注: | ||||||||||||
1.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 | ||||||||||||
2.涉及金額的內(nèi)容以等值人民幣方式統(tǒng)計(jì),單位為“萬(wàn)元”,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)。 |